SPECIJALISTIČKI PREGLEDI | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Pregled lekara specijaliste | 6.000 | 4.500 |
Kontrolni pregled specijaliste do 2 nedelje | 3.000 | 2.500 |
Kontrolni pregled specijaliste do mesec dana | 5.000 | 3.500 |
Pregled kardiologa sa EKG Dg | 7.000 | 4.500 |
Pregled kardiologa sa EKG Dg plus Ultra Zvuk | 10.000 | 6.000 |
Pulmološki paket I (UZ pleure (plućne maramice)+EKG+pulsna oksimetrija+pregled spec) | 8.000 | |
Pulmološki paket II (pulmološki paket I + Igg) | 10.500 | |
Pulmološki pregled + suplementacija | 12.000 | |
Pulmološki paket III (pulmološki paket I + kompletna labaratorija) | 15.000 | |
Pregled ginekologa | 4.500 | 3.000 |
Pregled endokrinologa | 6.000 | 4.000 |
Pregled endokrinologa + ultrazvuk | 7.000 | 4.500 |
Pregled endokrinologa + ultrazvuk + KKS | 8.500 | 6.000 |
Pregled imunologa – alergologa | 6.000 | 4.500 |
Pregled infektologa | 6.000 | 4.500 |
Pregled pedijatra | 6.000 | 3.000 |
Sistematski pregled zdravog deteta | 4.500 | 3.000 |
Pregled reumatologa | 6.000 | 4.500 |
Pregled hirurga, decjeg hirurga | 6.000 | 3.000 |
Pregled psihijatra | 6.000 | 3.000 |
Pregled gastroenterologa | 6.000 | 4.500 |
Pregled ORL | 4.500 | 3.000 |
Pregled pulmologa | 6.000 | 3.000 |
Pregled fizijatra | 6.000 | 3.000 |
Pregled neurologa | 6.000 | 3.000 |
Pregled dermatologa + dermoskopija | 6.000 | 4.000 |
Pregled maksilofacijalnog hirurga | 6.000 | 3.000 |
Pregled oftalmologa | 4.000 | |
Konzilijarni pregled | 18.000 | 12.000 |
Mini pedijatrijski konzilijum ( pedijatar/decji hirurg) | 8.000 | 4.000 |
Pedijatrijski pregled za vakcinaciju zdravog deteta | 4.500 | 2.700 |
TELEMEDICINA | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Telemedicina
• Pregled opšte prakse |
5.000 | 2.500 RSD |
NUTRICIONIZAM | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Merenje na Body Galaxy Analizatoru i tumacenje | 4.000 | 3.200 |
Kompletan nutricionisticki pregled zdravih | 8.500 | 6.800 |
Kompletan nutricionistički pregled osoba sa metaboličkim poremećajima | 10.000 | 8.000 |
Konsultacija nutricioniste | 4.000 | 3.200 |
Konsultacija za primenu suplemenata po indikacijama ili tegobama | 3.500 | 2.800 |
Predlog suplementacije | 2.000 | – |
Konsultacija dijatoterapeuta | 5.000 | 4.000 |
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA I RADIOLOGIJA | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Ultrazvučni pregled abdomena | 4.500 | 2.920 |
Ultrazvučni pregled štitne žlezde | 4.500 | 2.920 |
Ultrazvučni pregled srca | 5.200 | 3.380 |
Ultrazvučni pregled ginekološki | 5.200 | 3.380 |
Ultrazvuk dojki | 4.700 | 3.050 |
Ultrazvučni pregled kukova | 4.700 | 3.050 |
Ultrazvuk kukova za bebe | 4.500 | 3.500 |
Ultrazvučni pregled mekih i kostanih tkiva | 4.700 | 3.050 |
Ultrazvučni pregled Ahilove tetive | 4.700 | 3.050 |
Ultrazvučni pregled testisa | 4.500 | 2.920 |
Ultrazvučni pregled urotrakta | 5.200 | 3.380 |
Doppler krvnih sudova vrata | 5.000 | 3.250 |
Doppler krvnih sudova nogu | 5.000 | 3.250 |
Doppler krvnih sudova ruku | 5.000 | 3.250 |
EMG gornjih ekstremiteta u SMC | 7.500 | – |
EMG donjih ekstremiteta u SMC | 7.500 | – |
EMNG gornjih ekstremiteta u SMC | 7.500 | – |
EMNG donjih ekstremiteta u SMC | 7.500 | – |
Digitalni RTG 1 snimak | 2.500 | – |
Digitalni RTG 2 snimka | 3.500 | – |
Tumačenje donetog rentgentskog snimka | 1.000 | – |
Savet lekara i terapija (ultrazvuk) | 2.000 | – |
OPŠTA MEDICINA | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Pregled lekara opste prakse | 2.750 | 2.200 |
Kontrolni pregled lekara opste prakse do 2 nedelje | 1.850 | 1.500 |
Kontrolni pregled lekara opste prakse do mesec dana | 2.500 | 2.000 |
Hirurške intervencije | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Previjanje rana | 2.200 | 1.760 |
Skidanje konaca | 2.200 | 1.760 |
Incizija apscesa u lokalnoj anesteziji ( gnojna upala) | 11.150 | 8.920 |
Opekotina (manja) ambulantna obrada | 4.500 | 3.600 |
Opekotina (veca) ambulatna obrada | 9.000 | 7.200 |
Revizija rane i sekundarni sav | 14.800 | 11.840 |
Šivenje rane do 4 sava | 9.250 | 7.400 |
Šivenje rane preko 4 sava | 12.000 | 9.600 |
Šivenje rana na licu | 11.000 | 8.800 |
Ekscizija ožiljaka | 5.000 | 4.000 |
Davanje blokade | 3.000 plus cena leka | 2400 + lek |
Uklanjanje mladeža u lokalnoj anesteziji | 22.000 plus HP | 17600 + HP |
Uklanjanje velikog mladeža na licu | 17.000 | 12.000 |
Uklanjanje ateroma u lokalnoj anesteziji | 15.150 | 12.120 |
Uklanjanje lipoma u lokalnoj anesteziji | 10.250 | 8.200 |
Uklanjanje lipoma (srednji) u lokalnoj anesteziji | 13.250 | 10.600 |
Uklanjanje lipoma (veliki) u lokalnoj anesteziji | 17.000 | 13.600 |
Obrada rane Epiglu | 8.000 | 6.400 |
Nokat u lokalnoj anesteziji | 16.450 | 13.160 |
Cistični hibrom | 4.000 plus cena leka | 3400 + lek |
Plasiranje katetera | 2.000 | 1.600 |
Zamena katetera | 1.500 | 1.200 |
Odstranjivanje stranog tela | 12.000 | 9.600 |
Odstranjivanje krpelja | 3.000 | 2.400 |
Blefaroplastika gornjih i donjih kapaka | 100.300 | 70.800 |
Blefaroplastika gornjih kapaka
Uradite blefaroplastiku gornjih kapaka (450 eura) i dobićete 1ml Juvederm filera za podočnjake po promotivnoj ceni od 180 eura, umesto 200 eura. AKCIJA TRAJE DO 1. APRILA |
70.800 | 53.100 |
Blefaroplastika donjih kapaka | 82.600 | 62.000 |
Kantoplastika | 94.500 | 82.600 |
Kantopeksija – cat eye (mačije oko) | 47.200 | 37.800 |
Kantopeksija sa blefaroplastikom gornjih kapaka | 115.600 | 70.800 |
Kantopeksija sa blefaroplastikom donjih kapaka | 145.100 | 90.800 |
Kantopeksija sa blefaroplastikom gornjih i donjih kapaka | 148.000 | 100.800 |
Otoplastika | 82.000 | 70.800 |
Uklanjanje biopolimera iz usana I | 48.000 | 32.000 |
Uklanjanje biopolimera iz usana II | 60.000 | 48.000 |
Biopsija pljuvačnih žlezda | 3.500 | – |
Korekcija uglova usana | 59.000 | 47.200 |
Korekcija baze nosa | 59.000 | 47.200 |
Hiruška korekcija ožiljaka na licu i vratu (manji ožiljak) | 10.000 | 8.000 |
Hiruška korekcija ožiljaka na licu i vratu (veći ožiljak) | 15.000 | 12.000 |
Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa | 48.000 | 38.400 |
Vasektomija | 70.800 | 60.200 |
Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji | 24.000 | 19.200 |
Frenulotomija sa savom | 8.200 | 6.500 |
Frenulotomija jezika | 6.500 | 5.200 |
Sklerozacija proširenih krvnih sudova – kapilara i vena | 5.000 | 4.000 |
Uklanjanje hemangioma u lokalnoj anesteziji | 11.000 | 8.800 |
Temporalni lifting – hirurški | 38.000 | 33.000 |
Podizanje usne (lifting usne) | 177.000 | 135.000 |
Radiotalasna hirurgija | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Uklanjanje mladeza radiotalasnim nožem | 6.000 | 3.600 |
Uklanjanje 2 mladeža radiotalasnim nožem | 11.000 | 6.600 |
Uklanjanje 3 mladeza radiotalasnim nožem | 15.000 | 9.000 |
Radiotalasno uklanjanje velikog mladeža na licu | 12.000 | 9.000 |
Uklanjanje od 4 do 6 mladeza radiotalasnim nožem | 20.000 | 12.000 |
Uklanjanje od 7 do 10 mladeža RT Nožem | 30.000 | 17.000 |
Uklanjanje do 30 mladeža RT nožem | 35.000 | |
Uklanjanje 1-2 viseće bradavice radiotalasnim nožem | 2.500 | 2.000 |
Uklanjanje do 5 virusnih bradavica radiotalasnim nožem | 4.000 | 3.200 |
Uklanjanje do 10 virusnih bradavica radiotalasnim nožem | 6.000 | 4.800 |
Uklanjanje jedne veće bradavice radiotalasnim nožem | 5.000 | 3.000 |
Uklanjanje proširenih kapilara radiotalasnom metodom, lice po regiji | 3.000 | 2.400 |
Uklanjanje proširenih kapilara radiotalasnim metodom, noge | 2.500-15.000 | 2.000-15.000 |
Uklanjanje uroloških kondiloma radiotalasnim nožem, mala regija | 6.000 | 4.800 |
Uklanjanje uroloških kondiloma radiotalasnim nožem, srednja regija | 9.000 | 7.200 |
Uklanjanje uroloških kondiloma radiotalasnim nožem, velika regija | 15.000 | 12.000 |
Uklanjanje ožiljka radiotalasnim nožem – manji | 3.000 | 2.400 |
Uklanjanje ožiljka radiotalasnim nožem – veći | 6.000 | 4.800 |
Uklanjanje fibroma radiotalasnom metodom | 3.000 | |
Uklanjanje milija radiotalasnom metodom po regiji | 8.000 | 6.400 |
Uklanjanje jednog granuloma radiotalasima | 4.000 | 3.200 |
Cirkumcizija radiotalasnim nozem | 36.000 | 28.800 |
Ksantelazme po regiji | 8.000 | 6.400 |
Hiperkeratoze | 6.000 | 3.600 |
Frenulotomija radiotalasnim nozem | 13.000 | 10.400 |
Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nozem, mala regija | 6.000 | 4.800 |
Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nozem, srednja regija | 9.000 | 7.200 |
Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nozem, velika regija | 15.000 | 12.000 |
Uklanjanje 1-2 virusne bradavice RT nožem na šaci | 3.600 | 3.000 |
Uklanjanje do 5 virusnih bradavica RT nožem na šaci | 6.000 | 5.000 |
Uklanjanje do 10 virusnih bradavica RT nožem na šaci | 9.600 | 8.000 |
Uklanjanje ateroma RT nožem | 10.000 | 8.000 |
Uklanjanje hemangioma RT nožem | 8.000 | 6.200 |
Radiotalasni lifting | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Radiotalasni lifting lica i vrata | 3.800 | 2.660 |
Radiotalasni lifting lica | 3.200 | 2.240 |
Radiotalasni lifting dekoltea | 2.500 | 1.750 |
Radiotalasni lifting očne zone i čela | 2.500 | 1.750 |
Radiotalasni lifting podbradak | 2.500 | 1.750 |
Hijaluronski fileri | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Hijaluronski fileri – Juvederm Ultrasmile (0,55ml) | 13.000 | 11.800 |
Hijaluronski fileri – Juvederm (1ml) | 23.600 | 22.400 |
Hijaluronski fileri – Restylane (1ml) | 23.600 | 22.400 |
Hijaluronski fileri – Revanesse (1ml) | 22.400 | 21.200 |
Hijaluronski fileri – Luminera (1ml) sa lidokainom | 22.400 | 21.200 |
Hijaluronski fileri – Luminera (1ml) bez lidokaina | 22.400 | 21.200 |
Hijaluronski filer Neauvia 1 ml | 20.000 | 17.700 |
Hijaluronski filer Neauvia Hidra Deluxe 2,5 ml | 20.000 | 17.700 |
Kantopeksija nehirurška 1 – cat eye (mačije oko) | 38.000 | 35.000 |
Kantopeksija nehirurška 2 – cat eye (mačije oko) | 48.000 | 45.000 |
Kantopeksija nehirurška 3 – cat eye (mačije oko) | 58.000 | 55.000 |
Nehirurška korekcija nosa | 23.600 | 22.400 |
Hijaluronidaza | 9.000 | – |
Nehirurški temporalni lifting | 40.000 | 37.200 |
Botox jedne regije + 1 ml filera | 40.100 | 34.200 |
Botox | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Botox 1 regija
*Akcija traje do 1.4.2021. |
16.500 | 12.500 |
Botox 2 regije | 22.400 | 20.000 |
Botox 3 regije * Svako ko uradi tretman BOTOX TRI REGIJE do 1. APRILA dobiće po promotivnoj ceni 1 ml Juvederm filera za 180 eura umesto 200 eura! |
27.200 | 23.600 |
Pojačano znojenje (hiperhidroza) pazuha | 35.400 | 29.500 |
Pojačano znojenje (hiperhidroza) tabana | 29.500 | 24.800 |
Pojačano znojenje (hiperhidroza) dlanova | 23.600 | 18.900 |
Botox vrata I | 27.200 | 26.000 |
Botox vrata II | 35.400 | 34.000 |
Botox brade (brada poput kaldrme) | 5.000 | 4.500 |
Botox za lepši osmeh (gummy smile) | 10.000 | 8.000 |
Botox za pušačke bore (bar code) | 10.500 | 9.500 |
Botox pola regije | 8.000 | – |
Botox jedne regije + 1 ml filera | 40.100 | 34.200 |
Lifting lica mezo-nitima | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Lifting i zatezanje kože Siluet soft nitima (1 par) | 47.200 | – |
Lifting i zatezanje kože Siluet soft nitima (2 par) | 88.500 | – |
PRP tretmani | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Prp lica | 17.700 | 16.500 |
Prp lica i vrata + dermapen | 21.200 | 19.100 |
Prp lica, vrata i dekoltea + dermapen | 25.900 | 23.300 |
PRP kolena | 32.000 | 28.800 |
PRP ramena | 26.000 | 23.400 |
PRP (3 tretmana) | 53.100 | 44.800 |
Cellular matrix | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Cellular matrix lica | 21.500 | 19.300 |
Cellular matrix lica i vrata + dermapen | 26.200 | 23.600 |
Cellular matrix lica, vrata i dekoltea + dermapen | 30.900 | 27.800 |
Mezoterapija | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Mezoterapija lica | 7.000 | 6.000 |
Mezoterapija lica i vrata | 10.000 | 9.000 |
Mezoterapija lica, vrata i dekoltea | 12.000 | 11.000 |
Mezoterapija protiv celulita ili ožiljaka | 6.000 | 5.000 |
Mezoterapija za fleke | 7.000 | 6.000 |
Mezoterapija za podočnjake | 5.000 | 4.000 |
Mezoterapija za jačanje kose | 7.000 | 6.000 |
Mezoterapija + Dermapen | 12.000 | 10.000 |
Biorevitalizacija (hidratacija kože) Hyalift 75 Pro | 11.800 | 10.000 |
Biorevitalizacija (hidratacija) lica i vrata hijaluronskom kiselinom | 16.000 | 14.100 |
Biorevitalizacija Juvederm Volite | 23.600 | 22.400 |
Biorevitalizacija Jalupro | 10.000 | 9.000 |
Biorevitalizacija Jalupro HMW | 14.100 | 11.800 |
Lipoliza | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Lipoliza po dozi | 7.000 | 6.000 |
Lipoliza stomaka | 7000-14000 | 6000-12000 |
Lipoliza stomaka i bokova | 14000-21000 | 12000-18000 |
Lipoliza podbratka | 7.000 | 6.000 |
Lipoliza nadlaktice | 7000-14000 | 6000-12000 |
Lipoliza protiv celulita | 14000-21000 | 12000-18000 |
Dermapen | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Dermapen lica + kokteli za lifting lica (1 tretman) | 7.500 | 5.000 |
Dermapen + kokteli za lifting lica (3 tretmana) | 22.500 | 13.500 |
Dermapen + kokteli za lifting lica (4 tretmana) | 30.000 | 16.000 |
Dermapen + kokteli za lifting lica (6 tretmana) | 45.000 | 21.000 |
Hemijski piling + dermapen + koktel (1 tretman) | 12.500 | 7.000 |
Hemijski piling + dermapen + koktel (3 tretman) | 38.500 | 18.000 |
Dermapen lica i vrata | 9.000 | 8.000 |
Dermapen lica, vrata i dekoltea | 12.000 | 10.500 |
Tretmani za poboljšanje kvaliteta kože | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Prolećni tretman lica za hidrataciju | 3.500 | – |
Anti – age tretman lica sa matičnim ćelijama zelene jabuke | 4.700 | 4.200 |
Tretman za problematičnu i aknoznu kožu lica | 3.500 | – |
Ampula za tretman lica | 1.000 | – |
Maska u listu za tretman lica | 2.000 | – |
Masaža lica, vrata i dekoltea | 1.500 | – |
Masaža lica, vrata i dekoltea + maska | 3.000 | – |
Mezoterapija + Dermapen | 12.000 | 10.000 |
Komedoekspresija (higijenski tretman) | 2.500 | 2.000 |
Ampula za trenutni sjaj i hidrataciju lica (peel 2 glow; Martiderm) | 4.500 | 4.000 |
Hemijski piling | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Hemijski piling mlečnom kiselinom | 5.000 | 4.000 |
Jassner Holivudski piling | 7.000 | 5.000 |
NEOSTRATA hemijski piling glikolnom kiselinom | 4.000 | – |
NEOSTRATA hemijski piling retinolom | 6.000 | 5.000 |
TCA (trihlorsirćetna kiselina) piling (15%, 20%, 25%, 30% i 35%) | 8.000 | 7.000 |
Hemijski piling sa C vitaminom | 5.000 | 4.000 |
Hemijski piling (1 tretman – voćnim kiselinama) | 5.000 | 4.000 |
Hemijski piling (3 tretmana – voćnim kiselinama) | 15.000 | 10.500 |
Hemijski piling (6 tretmana – voćnim kiselinama) | 30.000 | 18.000 |
Hemijski piling + dermapen + koktel (1 tretman) | 12.500 | 7.000 |
Hemijski piling + dermapen + koktel (3 tretman) | 37.500 | 18.000 |
DERMATOLOGIJA | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Dermatoloski pregled + Dermoskopija | 8.500 | 4.000 |
Pregled pre uklanjanja mladeža | 4.000 | 2.500 |
Uklanjanje mladeža + dermoskopija + dermatološki pregled | 10.000 | 6.500 |
HP analiza mladeža manjeg | 3.600 | – |
HP analiza mladeža većeg | 7.000 | – |
Tretman bradavica tecnim azotom manja regija | 3.000 | – |
Tretman bradavica tecnim azotom srednja regija | 4.500 | – |
Tretman bradavica tecnim azotom velika regija | 6.000 | – |
Tretman keratoza tecnim azotom manja regija | 3.000 | – |
Tretman keratoza tecnim azotom srednja regija | 4.500 | – |
Tretman keratoza tecnim azotom velika regija | 6.000 | – |
Uzimanje strugotine nokta na gljivice | 1.000 plus mikoloska analiza | – |
Alergoloske probe ( inhalacione i nutritive) plus cena laboratorije | 2.000 plus cena laboratorije | – |
ALERGOLOGIJA | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Pregled alergologa | 4.000 | – |
Pregled alergologa + Prik test sa standardnim inhalacionim alergenima | 7.500 | 6.000 |
Alergoloski pregled sa probama | 7.500 | 6.000 |
Alergoloske probe epikutane | 5.380 | – |
Inhalacija ( plus cena leka) | 1.000 | – |
Testiranje sa pojedinačnim alergenima | 4.000 | – |
Testiranje sa pojedinačnim alergenima (dodatno, prošireni test -popust 20%) | 3.200 | – |
Testiranje sa pojedinačnim alergenima polena | 4.000 | – |
Testiranje sa pojedinačnim alergenima stabla | 4.000 | – |
Testiranje sa pojedinačnim alergenima trave | 4.000 | – |
Testiranje sa pojedinačnim alergenima korova | 4.000 | – |
Prik test standardni nutritivni alergeni (alergo test) | 4.000 | 3.000 |
Prik test sa standardnim inhalacionim alergenima | 4.000 | 3.000 |
Prik to prik test (sveži alergen hrane) | 1.000 | – |
Ice cube test (test na hladnoću) | 1.000 | – |
Pregled radi određivanja imunoterapije i određivanje specifičnog IGE antitela | 6.500 | – |
Ginekoloske usluge | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Ginekološki pregled | 4.500 | 3.000 |
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom | 5.200 | 4.000 |
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom i uzimanje briseva (CB/VB) | 7.600 | 4.500 |
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom, uzimanje briseva (CV/VB) i ultrzavučni pregled dojke | 12.000 | 5.500 |
Folikulometrija (pracenje ovulacije – 1 pregled) | 3.000 | 2.500 |
Folikulometrija (pracenje ovulacije – 2-4 pregleda) | 12.000 | 6.000 |
Aplikacija spirale | 3.000 | – |
Uklanjanje spirale | 3.000 | – |
Incizija bartolinijeve zlezde u lokalnoj anesteziji | 6.600 | – |
Tumor marker jajnik CA 125 | 1.200 | – |
Tumor marker dojka CA 15.3 | 1.200 | – |
Tumor marker jajnik G4 | 2.250 | – |
TATI (grlić materice) | 2.450 | – |
Uzimanje ginekološkog brisa | 1.500 | – |
Urološke usluge | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Uroloski pregled sa brisom Mycoplasma i Ureaplasma | 8.500 | 5.500 |
Uroloski pregled sa brisom Chlamydia | 7.500 | 5.000 |
Tumor marker prostate PSA | 850 | – |
Tumor marker prostate PSA free | 1.000 | – |
Tumor marker testisa AFP | 850 | – |
Vasektomija | 70.800 | – |
Bris Mycoplasma | 1.000 | – |
Bris Ureaplasma | 1.000 | – |
Bris Chlamydia | 1.200 | – |
Uzimanje briseva ( oko, uho, grlo, nos…) | 1.000 | – |
ORL | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Pregled ORL | 4.500 | 3.000 |
Pregled specijaliste ORL sa audiometrijom | 6.500 | 4.000 |
Audiometrija | 2.000 | – |
Pregled specijaliste ORL sa timpanometrijom | 7.000 | 5.500 |
Timpanometrija | 1.500 | – |
Pregled specijaliste ORL i ispiranje uha | 7.150 | 4.500 |
Vadjenje stranog tela iz uha,nosa, zdrela | 6.000 | 4.000 |
Ispiranje uha | 2.500 | – |
Frenulotomija jezika | 6.500 | 5.200 |
Kardiologija | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Pregled kardiologa sa EKG Dg | 7.000 | 4.500 |
Pregled kardiologa sa EKG Dg plus Ultra Zvuk | 10.000 | 6.000 |
Kontrolni pregled kardiologa | 6.000 | 4.000 |
Endokrinologija | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Pregled endokrinologa | 6.000 | 4.000 |
Pregled endokrinologa + ultrazvuk | 7.000 | 4.500 |
Endokrinološki paket (pregled, merenje glikemije, KKS, ultrazvuk štitne žlezde ili nadbubrega) | 11.600 | 6.000 |
Fizikalna terapija | Cena | |
---|---|---|
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk – 1 procedura | 1.000 | |
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk – 1 procedura, 10 terapija | 8.000 | |
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk – 1 procedura, 20 terapija | 13.500 | |
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk – 2 procedure | 1.300 | |
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk – 2 procedure, 10 terapija | 10.400 | |
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk – 2 procedure, 20 terapija | 18.200 | |
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk – 3 procedure | 1.850 | |
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk – 3 procedure, 10 terapija | 16.000 | |
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk – 4 procedure | 2.400 | |
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk – 4 procedure, 10 terapija | 19.500 | |
Kineziterapija, pojedinačno | 1.000 | |
Kineziterapija, 10 terapija | 8.000 | |
Kineziterapija, 20 terapija | 13.500 | |
Elektroterapija, laser, magnet, ultrazvuk sa kineziterapijom 60 min | 3.200 | |
Sportska terapeutska masaža 60 min | 2.500 | |
Terapija bola iglama – 1 tretman | 2.000 | |
Terapija bola iglama – 10 tretmana | 15.000 | |
Terapija bola iglama – 20 tretmana | 25.000 | |
Rehabilitacija posle povreda i oboljenja ( elektroterapija i kineziterapija, trajanje 60 minuta) | 2.500 | |
Rehabilitacija posle povrede i oboljenja ( elektroterapija i kineziterapija, paket od 10 tretmana) | 20.000 | |
Masaža ledja (trajanje 30 minuta) | 1.500 |
KUĆNE POSETE | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
Kucna poseta lekara specijaliste danju | 11.800 | 7.000 |
Kucna poseta lekara specijaliste nocu | 16.500 | 11.800 |
Kucna poseta lekara specijaliste danju prigradsko naselje | 14.800 | 11.800 |
Kucna poseta lekara specijaliste nocu prigradsko naselje | 21.000 | 18.800 |
Kucna poseta lekara opste prakse danju | 7.000 | 4.500 |
Kucna poseta lekara opste prakse nocu | 9.500 | 7.000 |
Kucna poseta lekara opste prakse danju prigradsko naselje | 10.000 | 7.500 |
Kucna poseta lekara opste prakse nocu prigradsko naselje | 12.500 | 10.000 |
Kucna poseta lekara specijaliste danju sa EKG | 13.800 | 9.000 |
Kucna poseta lekara specijaliste nocu sa EKG | 18.500 | 13.800 |
Kucna poseta lekara specijaliste danju sa EKG prigradsko naselje | 16.800 | 13.800 |
Kucna poseta lekara specijaliste nocu sa EKG prigradsko naselje | 23.000 | 20.800 |
Merenje glikemije | 500 | |
Neurološki pregled po potrebi (dodatno) | 3.000 | |
EKG po potrebi (dodatno) | 2.000 | |
Pregled postojeće medicinske dokumentacije i terapije(ukoliko postoji) | 1.000 | |
Davanje inicijalne Intra muskularne i intravenske terapije u kućnoj poseti (plus cena leka) | 1700 plus cena leka | |
Davanje IV infuzije u kućnoj poseti do 2 sata ( dodatno) | 5.000 | |
Previjanje već hirurški obrađenih rana,dekubitusa ( dodatno) | 2.500 |
INJEKCIJE, INFUZIJE, BRISEVI i LEKOVI, EKG | Cena | Akcijska cena |
---|---|---|
KKS | 600 | |
CRP | 900 | |
EKG | 1.000 | |
Bris akne | 650 | |
Bris dojke | 650 | |
Bris grla | 570 | |
Bris jezika | 580 | |
Bris nosa | 570 | |
Bris koze | 650 | |
Bris oka | 620 | |
Bris rane | 680 | |
Bris uha | 620 | |
Bris usne duplje | 580 | |
Uzimanje urološkog brisa | 2.300 | |
Uzimanje ginekološkog brisa | 1.500 | |
Uzimanje briseva ( oko, uho, grlo, nos…) | 1.000 | |
Davanje s.c. injekcija u SMC ( plus cena leka) | 500 | |
Davanje i.m. injekcija u SMC ( plus cena leka) | 750 | |
Davanje injekcija u SMC ( plus cena leka) | 1.000 | |
Davanje infuzije do 2 sata u SMC ( plus cena leka) | 3.000 | |
Davanje infuzije do 4 sata u SMC ( plus cena leka) | 5.500 | |
Vakcinacija ( pregled zdravog deteta, KKS, CRP plus cena vakcine) | 7.000 | |
Vaxi grip ( pregled lekara opste prakse, KKS, CRP plus cena vakcine) | 5.250 |
NAPOMENE:
U cenu usluge su uračunate konsultacije sa doktorom specijalistom, kao i dve kontrole nakon izvršene intervencije (važi za određene hirurške intervencije “blefaroplastika”, “kantopeksija”, “kantoplastika” itd).
Nakon konsultacije, ukoliko se pacjent odluči za sprovođenje hirurške intervencije, potrebno je uplatiti avans u iznosu 25% od ukupne cene usluge i potom zakazati odgovarajući termin (važi za određene hirurške intervencije “blefaroplastika”, “kantopeksija”, “kantoplastika” itd).
Za sve usluge i intervencije koje podrazumevaju uplatu avansa, u slučaju odustajanja ili otkazivanja, uplaćeni avans se ne vraća pacijentu.
Odlaganje zakazane intervencije je izvodljivo u skladu sa mogućnostima poliklinike.
Ukoliko pacijent otkaže ili odustane od zakazane intervencije, pokliklinika zadržava pravo naplate obavljenih pregleda, analiza i utrošenog materijala po važećem cenovniku po punoj ceni.