| ALMA PRIME X (Individualni tretmani) | Cena | |
|---|---|---|
| 1 sonda (ultrazvuk ili radiotalasi), mala regija do 300 cm3 | 9.000 | |
| 2 sonde (ultrazvuk i radiotalasi), mala regija, do 300 cm3 | 18.000 | |
| Podbradak (zatezanje) | 5.900 | |
| Podbradak i donji deo lica (zatezanje) | 8.300 | |
| Zatezanje butina obe noge (obe strane) | 15.000 | |
| Topljenje masnih naslaga i zatezanje butina (obe noge – obe strane) | 30.000 |
| ALMA PRIME X (paketi) | Cena | |
|---|---|---|
| Zatezanje i topljenje butina i gluteusa 6 tretmana + anticelulit masaža ili limfna drenaža ručna 10 tretmana | 68.100 | |
| Zatezanje i topljenje butina i gluteusa 6 tretmana + anticelulit masaža 10 tretmana + limfna drenaža ručna 10 tretnana | 83.100 | |
| Zatezanje ili topljenje butina i gluteusa (jedna strana) 6 tretmana | 31.500 | |
| Zatezanje ili topljenje butina i gluteusa (obe strane) 6 tretmana | 40.000 | |
| Topljenje masnih naslaga i zatezanje (butine i gluteus jedna strana ili stomak i struk- po izboru) 6 tretmana + pregled nutricioniste, izrada jelovnika, suplementacija, merenje na BGA i tumacenje, kontrola i 2 limfne drenaže | 53.100 | |
| Topljenje masnih naslaga i zatezanje (butine i gluteus obe strane) 6 tretmana + pregled nutricioniste, izrada jelovnika, suplementacija, merenje na BGA i tumacenje, kontrola i 2 limfne drenaže | 61.500 | |
| Zatezanje stomaka i struka 6 tretmana | 24.500 | |
| Topljenje stomaka i struka 6 tretmana | 26.500 | |
| Topljenje masnih naslaga i zatezanje stomaka i struka 6 tretmana | 49.000 | |
| Zatezanje podbratka 6 tretmana | 16.000 | |
| Zatezanje podbratka i donjeg dela lica 6 tretmana | 22.500 | |
| Zatezanje nadlaktica ili kolena 6 tretmana | 23.000 | |
| Zatezanje podbratka 6 tretmana + 1 lipoliza podbratka + 1 limfna drenaza | 22.000 | |
| Zatezanje podbratka i donjeg dela lica 6 tretmana + 1 lipoliza + 1 limfna drenaza | 28.500 | |
| Zatezanje nadlaktica ili kolena 6 tretmana + 1 lipoliza + 1 limfna drenaza | 35.000 | |
| Uz Alma prime X tretmane, paket anticelulit masaže 10 tretmana | 15.000 | |
| Uz Alma prime X tretmane, paket parcijalne anticelulit masaže 10 tretmana | 10.000 | |
| Uz Alma prime X tretmane, paket limfne drenaže ručne masaže 10 tretmana do 60 minuta | 15.000 | |
| Uz Alma prime X tretmane, paket limfne drenaže ručne masaže 10 tretmana do 90 minuta | 18.000 |
| Svi naši paketi obuhvataju GRATIS lekarski pregled, merenje na Body Galaxy analizatoru strukture tela, plan ishrane, preporuku suplementacije i fizičke aktivnosti. | |
| Za paket od 4 tretmana dobijate popust od 20% i za paket od 6 tretmana sa dve sonde popust od 40%. | |
| * Ukoliko se rade dve regije u istom tretmanu ili iste nedelje, u tom slučaju se druga | |
| velika regija naplaćuje po ceni male regije | |
| Ballancer Prime (Limfna drenaža) | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| 1 tretman limfne drenaže | 3.600 | – |
| limfna drenaža uz drugi tretman | 3.600 | 2.500 |
| Paket od 10 tretmana | 36.000 | 24.000 |
| Kraljevski tretman (1 tretman na Ballancer-u + 1 tretman ručne limfne drenaže lica) | 5.800 | 4.500 |
| Kraljevski tretman (10 tretmana na Ballancer-u + 10 tretmana ručne limfne drenaže lica) | 42.000 | 35.000 |
| Ručna limfna drenaža | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Limfna drenaža ručna do 60 minuta (ruke, noge, stomak, leđa, vrat, lice I dekolte) | 2.800 | – |
| Limfna drenaža ručna do 90 minuta (ruke, noge, stomak, leđa, vrat, licei dekolte) | 3.500 | – |
| Parcijalna limfna drenaža ručna (ruke, noge, stomak, leđa, vrat, lice ili dekolte) | 2.200 | – |
| Limfna drenaža ručna do 60 minuta, 10 tretmana | 22.000 | – |
| Limfna drenaža ručna do 90 minuta, 10 tretmana | 28.000 | – |
| Parcijalna limfna drenaža ručna, 10 tretmana | 18.000 | – |
| Ručna limfna drenaža + anticelulit masaža | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Anticelulit masaža 10 tretmana + limfna drenaža ručna 5 tretmana do 60 minuta | 28.000 | – |
| Anticelulit masaža 10 tretmana + limfna drenaža ručna 5 tretmana do 90 minuta | 31.000 | – |
| Parcijalna anticelulit masaža 10 tretmana + limfna drenaža ručna 5 tretmana do 60 minuta | 25.500 | – |
| Parcijalna anticelulit masaža 10 tretmana + limfna drenaža ručna 5 tretmana do 90 minuta | 28.000 | – |
| Fit limfno modelovanje- Individualni tretmani | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Fit limfno modelovanje, individualni tretman- ruke | 8.500 | 6.500 |
| Fit limfno modelovanje, individualni tretman- dekolte | 9.000 | 6.000 |
| Fit limfno modelovanje, individualni tretman- stomak | 10.000 | 8.000 |
| Fit limfno modelovanje, individualni tretman- noge | 12.000 | 10.000 |
| Fit limfno modelovanje- Tretmani odrzavanja na mesec dana | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Fit limfno modelovanje, održavanje- ruke | 7.000 | 5.000 |
| Fit limfno modelovanje, održavanje- dekolte | 7.500 | 4.500 |
| Fit limfno modelovanje, održavanje- stomak | 8.500 | 6.500 |
| Fit limfno modelovanje,održavanje- noge | 10.500 | 8.500 |
| Fit limfno modelovanje- Paketi | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Paket za ruke 5 tretmana | 42.500 | 30.000 |
| Paket za ruke 10 tretmana | 65.000 | 55.000 |
| Paket za dekolte 5 tretmana | 42.500 | 30.000 |
| Paket za dekolte 10 tretmana | 65.000 | 55.000 |
| Paket za stomak, 5 tretmana | 50.000 | 37.500 |
| Paket za stomak, 10 tretmana | 85.000 | 65.000 |
| Paket za stomak, 5 tretmana plus kompletan nutricionisticki pregled | 58.500 | 42.500 |
| Paket za stomak, 10 tretmana plus kompletan nutricionisticki pregled | 93.500 | 70.000 |
| Paket za noge, 5 tretmana | 52.500 | 47.500 |
| Paket za noge, 10 tretmana | 105.000 | 80.000 |
| Paket za noge, 5 tretmana plus kompletan nutricionisticki pregled | 61.000 | 52.500 |
| Paket za noge, 10 tretmana plus kompletan nutricionisticki pregled | 113.500 | 85.000 |
| Paket za stomak i leđa, 5 tretmana | 52.500 | 47.500 |
| Paket za stomak i leđa, 10 tretmana | 105.000 | 80.000 |
| Paket za stomak i leđa, 5 tretmana plus kompletan nutricionisticki pregled | 61.000 | 52.500 |
| Paket za stomak i leđa, 10 tretmana plus kompletan nutricionisticki pregled | 113.500 | 85.000 |
| Paket za 2 regije- Stomak i noge ( 1 tretman) | 20.000 | 16.000 |
| Stomak 5 tretmana plus noge 5 tretmana- uključuje kompletan nutricionisticki pregled | 94.000 | 82.000 |
| Stomak 10 tretmana plus noge 10 tretmana ( uključuje kompletan nutricionistički pregled, test na intoleranciju i sken organizma) | 140.000 | 120.000 |
| Paket fit limfno modelovanje plus Alma Prime X | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Fit limfno modelovanje ruku, 5 tretmana, plus Alma Prime X zatezanje nadlaktica, 6 tretmana | 62.000 | 46.000 |
| Fit limfno modelovanje stomaka, 5 tretmana, plus Alma Prime X topljenje i zatezanje stomaka, 6 tretmana ( uključuje nutricionisticki pregled) | 78.000 | 68.000 |
| Fit limfno modelovanje nogu, 5 tretmana, plus Alma Prime X topljenje i zatezanje nogu, 1 strana, 6 tretmana ( uključuje nutricionisticki pregled, test na intoleranciju) | 109.000 | 95.000 |
| Fit limfno modelovanje nogu, 5 tretmana, plus Alma Prime X topljenje i zatezanje nogu, 2 strane, 6 tretmana ( uključuje nutricionisticki pregled, test na intoleranciju i sken organizma) | 117.000 | 105.000 |
| Paket fit limfno modelovanje plus anticelulit masaža | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Fit limfno modelovanje stomaka, 2 tretmana, plus anticelulit masaza, 10 tretmana | 44.000 | 35.000 |
| Fit limfno modelovanje nogu, 2 tretmana , plus anticelulit masaza, 10 tretmana | 52.000 | 39.000 |
| Fit limfno modelovanje stomaka, 5 tretmana, plus anticelulit masaza, 10 tretmana ( ukljucuje kompletan nutricionisticki pregled) | 78.000 | 55.000 |
| Fit limfno modelovanje nogu, 5 tretmana, plus anticelulit masaza, 10 tretmana ( ukljucuje kompletan nutricionisticki pregled) | 80.500 | 65.000 |
| Paket anticelulit tretmana i tretmana za oblikovanje tela | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Limfna drenaža ručna (3 tretmana), fit limfno modelovanje (3 tretmana), anticelulit pakovanja (3 tretmana)+ anticelulit ili maderoterapija (5 tretmana) i merenje na BGA sa tumačenjem- stomak | 36.000 | 29.500 |
| Limfna drenaža ručna (3 tretmana), fit limfno modelovanje (3 tretmana), anticelulit pakovanja (3 tretmana)+ anticelulit ili maderoterapija (5 tretmana) i merenje na BGA sa tumačenjem- butine | 42.000 | 35.000 |
| Topljenje i zatezanje masnih naslaga- Alma Prime X (3 tretmana), limfna drenaža ručna (3 tretmana), fit limfno modelovanje (3 tretmana), anticelulit pakovanja (3 tretmana) i merenje na BGA sa tumačenjem- stomak | 52.600 | 39.000 |
| Topljenje i zatezanje masnih naslaga- Alma Prime X (3 tretmana), limfna drenaža ručna (3 tretmana), fit limfno modelovanje (3 tretmana), anticelulit pakovanja (3 tretmana) i merenje na BGA sa tumačenjem- butine | 61.500 | 45.000 |
| Topljenje i zatezanje masnih naslaga- Alma Prime X (3 tretmana), limfna drenaža ručna (3 tretmana), fit limfno modelovanje (3 tretmana), anticelulit pakovanja (3 tretmana)+ anticelulit ili maderoterapija (5 tretmana) i merenje na BGA sa tumačenjem- stomak | 63.000 | 45.000 |
| Topljenje i zatezanje masnih naslaga- Alma Prime X (3 tretmana), limfna drenaža ručna (3 tretmana), fit limfno modelovanje (3 tretmana), anticelulit pakovanja (3 tretmana)+ anticelulit ili maderoterapija (5 tretmana) i merenje na BGA sa tumačenjem- butine | 72.500 | 50.000 |
| SPECIJALISTIČKI PREGLEDI | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Pregled lekara specijaliste | 8.000 | 6.000 |
| Telemedicina | 2.500 | – |
| Pregled plastičnog hirurga | 8.000 | 6.000 |
| Pregled za labioplastiku (EKG, KKS) + cena intervencije | 8.500 | 6.500 |
| Pregled pre hirurške intervencije | 6.000 | 3.000 |
| Pregled za za estetsku i antiage medicinu | 6.000 | 3.000 |
| Pregled za Majersove koktele | 6.000 | 3.000 |
| Kontrola nakon intervencije (do 2 meseca) | 6.000 | 3.000 |
| Kontrola nakon intervencije (preko 2 meseca) | 8.000 | 5.000 |
| Pregled maksilofacijalnog hirurga | 8.000 | 6.000 |
| Pregled radiologa | 8.000 | 5.000 |
| Pregled pedijatra | 6.000 | 4.000 |
| Kontrolni pregled pedijatra | 5.000 | 3.000 |
| Pregled pred vakcinaciju kod dece | 6.000 | 4.000 |
| Tumačenje laboratorijskih analiza uz pregled | – | 1.500 |
| Tumačenje laboratorijskih analiza bez pregleda | – | 2.500 |
| Pregled urologa | 8.000 | 6.000 |
| Pregled urologa + UZ prostate | 11.500 | 8.500 |
| Pregled urologa (za kondilome) + cena intervencije | 6.000 | 4.000 |
| Pregled za fimozu (pregled, EKG, KKS) + cena intervencije | 8.500 | 6.500 |
| Sistematski pregled zdravog deteta | 6.500 | 4.500 |
| Pregled hirurga, decjeg hirurga | 8.000 | 6.000 |
| Mini pedijatrijski konzilijum ( pedijatar/decji hirurg) | 16.000 | 11.000 |
| Pregled dermatologa + dermoskopija | 10.000 | 6.000 |
| Pregled kardiologa sa EKG Dg | 8.000 | 6.000 |
| Pregled kardiologa sa EKG Dg plus Ultra Zvuk | 11.400 | 8.000 |
| Pregled ginekologa | 6.000 | 4.500 |
| Pregled endokrinologa | 8.500 | 6.500 |
| Pregled endokrinologa + ultrazvuk | 11.500 | 8.500 |
| Pregled endokrinologa + ultrazvuk + KKS | 12.500 | 9.500 |
| Kontrolni pregled specijaliste do 2 nedelje | 6.000 | 4.500 |
| Kontrolni pregled specijaliste do mesec dana | 7.000 | 5.500 |
| Preoperativna priprema sa gledanjem kompletne dokumentacije | 8.000 | – |
| Lekarska uverenja | 10.000 | – |
| Tumačenje svih laboratorijskih analiza i savet za terapiju | 8.000 | – |
| Pregled imunologa – alergologa | 8.000 | 6.000 |
| Pregled infektologa | 8.000 | 6.000 |
| Pregled reumatologa | 8.000 | 6.000 |
| Pregled psihijatra | 8.000 | 6.000 |
| Pregled gastroenterologa | 8.000 | 6.000 |
| Pregled ORL | 8.000 | 6.000 |
| Pregled pulmologa | 8.000 | 6.000 |
| Pregled pulmologa+internistički | 12.000 | 8.500 |
| Pulmološki paket I (EKG+pulsna oksimetrija+pregled spec) | 14.000 | 10.000 |
| Pulmološki pregled + suplementacija | 15.000 | 13.000 |
| Pregled fizijatra | 8.000 | 6.000 |
| Pregled neurologa | 8.000 | 6.000 |
| Pregled oftalmologa | 8.000 | 6.000 |
| Konzilijarni pregled | 24.000 | 18.000 |
| NUTRICIONIZAM | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Merenje na Body Galaxy Analizatoru | 6.000 | 3.000 |
| Merenje na Body Galaxy Analizatoru i tumacenje | 6.500 | 4.000 |
| Kompletan nutricionisticki pregled osoba bez mataboličkih poremećaja | 10.000 | 6.800 |
| Kompletan nutricionistički pregled osoba sa metaboličkim poremećajima | 12.000 | 8.500 |
| Konsultacija nutricioniste | 6.000 | 4.000 |
| Konsultacija za primenu suplemenata po indikacijama ili tegobama | 7.000 | 5.000 |
| Konsultacija dijatoterapeuta | 7.000 | 5.000 |
| Kompletan nutricionistički pregled deteta bez metaboličkih poremećaja | 10.000 | 7.000 |
| Kompletan nutricionistički pregled kod dece sa metaboličkim poremećajem | 12.000 | 8.500 |
| Predlog mineralovitaminske nadoknade kod dece | 6.000 | 4.000 |
| Kompletan nutricionistički pregled zdravog deteta + 1 kontrola | 14.000 | 11.000 |
| Kompletan nutricionistički pregled kod dece sa metaboličkim poremećajem + 1 kontrola | 16.000 | 12.500 |
| Kompletan nutricionistički pregled zdravog deteta + 3 kontrole | 19.000 | 16.000 |
| Kompletan nutricionistički pregled kod dece sa metaboličkim poremećajem + 3 kontrole | 21.000 | 17.500 |
| Test na intoleranciju na namirnice bez tumačenja | 7.000 | 5.000 |
| Test na intoleranciju na namirnice sa tumačenjem | 8.000 | 6.000 |
| Kontrolni pregled dijatoterapeuta do 2 nedelje | 3.500 | |
| Kontrolni pregled dijatoterapeuta do mesec dana | 5.500 | |
| Test na intoleranciju na namirnice + merenje na Body Galaxy analizatoru | 14.000 | 10.000 |
| Test na intoleranciju + Kompletan nutricionistički pregled sa merenjem + predlog suplementacije i fizičke aktivnosti | 16.500 | 12.000 |
| Detaljan sken organizma + test na intoleranciju + Kompletan nutricionistički pregled sa merenjem + izrada individualnog jelovnika +predlog suplementacije i fizičke aktivnosti + 1 biorezonantna optimizacija | 17.500 | 15.000 |
| Detaljan sken organizma | 14.000 | 12.000 |
| Detaljan sken organizma i savetovanje | 16.000 | 14.000 |
| Detaljan sken organizma i savetovanje i dodatan sken | 19.000 | 17.000 |
| Sken kompletnog organizma+ Test na intoleranciju + Kompletan nutricionistički pregled sa merenjem + izrada individualnog jelovnika +predlog suplementacije i fizičke aktivnosti + 1 biorezonntna optimizacija + 5 aparaturnih limfnih drenaža | 42.800 | 24.000 |
| Kontrolni sken organizma do mesec dana | 9.000 | 7.000 |
| Paket (5 biorezonantnih optimizacija) | 15.000 | |
| Paket (7 biorezonantnih optimizacija) | 20.300 | |
| Paket (9 biorezonantnih optimizacija) | 25.200 | |
| Paket (11 biorezonantnih optimizacija) | 28.600 | |
| Paket (13 biorezonantnih optimizacija) | 32.500 |
| ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA I RADIOLOGIJA | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Ultrazvučni pregled abdomena | 4.500 | 3.000 |
| Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 4.500 | 3.000 |
| Ultrazvučni pregled srca | 5.200 | 3.380 |
| Ultrazvučni pregled ginekološki | 5.200 | 3.380 |
| Ultrazvuk dojki | 4.700 | 3.050 |
| Ultrazvucni pregled kukova | 4.700 | 3.050 |
| Ultrazvuk kukova za bebe | 4.500 | 3.500 |
| Ultrazvucni pregled mekih i kostanih tkiva | 5.000 | 3.500 |
| Ultrazvucni pregled Ahilove tetive | 4.700 | 3.050 |
| Ultrazvucni pregled testisa | 4.500 | 3.000 |
| Ultrazvucni pregled urotrakta | 5.200 | 3.380 |
| Ultrazvučni pregled pleure | 2.000 | – |
| Ultrazvuk kompletnog organizma (Abdomen, štitasta žlezda, Doppler vrata, Doppler nogu ili ruku) | 16.500 | 12.500 |
| Doppler krvnih sudova vrata | 5.000 | 3.500 |
| Doppler krvnih sudova nogu | 5.000 | 3.500 |
| Doppler krvnih sudova ruku | 5.000 | 3.500 |
| EMG gornjih ekstremiteta u SMC | 7.500 | – |
| EMG donjih ekstremiteta u SMC | 7.500 | – |
| EMNG gornjih ekstremiteta u SMC | 7.500 | – |
| EMNG donjih ekstremiteta u SMC | 7.500 | – |
| Digitalni RTG 1 snimak | 2.500 | – |
| Digitalni RTG 2 snimka | 3.500 | – |
| Tumacenje donetog rentgentskog snimka | 1.000 | – |
| Savet lekara i terapija (ultrazvuk) | 2.000 | – |
| OPŠTA MEDICINA | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Pregled lekara opste prakse | 4.500 | 3.500 |
| Kontrolni pregled lekara opste prakse do 2 nedelje | 4.000 | 3.000 |
| Kontrolni pregled lekara opste prakse do mesec dana | 4.200 | 3.200 |
https://www.solarmedical.rs/wp-admin/post.php?post=4290&action=edit#
| HIRURŠKE INTERVENCIJE | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Blefaroplastika gornjih i donjih kapaka | 171.500 | 120.000 |
| Blefaroplastika gornjih kapaka | 90.000 | 61.500 |
| Blefaroplastika donjih kapaka | 100.500 | 76.500 |
| Blefaroplastika sa repozicijom suzne žlezde | 90.000 | |
| Ptoza | 70.000 | |
| Blefaroplastika gornjih kapaka + temporalni lifting | 146.500 | 105.000 |
| Korekcija blefaroplastike gornjih kapaka | 37.200 | – |
| Korekcija blefaroplastike donjih kapaka | 43.500 | – |
| Korekcija blefaroplastike gornjih i donjih kapaka | 49.600 | – |
| Kantoplastika | 94.500 | 82.600 |
| Entropijum ( uvrnutost kapka) | 25.000 | |
| Ektropijum ( izvrnutost kapka) | 45.000 | |
| Dermatohalaza ( oba oka) | 60.000 | |
| Hirurško zatezanje vrata | 240.000 | 150.000 |
| Hirurško zatezanje vrata I donjeg dela lica- facelift | 320.000 | 240.000 |
| Hirurško zatezanje srednje ili donje trećine lica- mini facelift | 240.000 | 150.000 |
| Maligni tumori kapaka ( BCC, SCC), mala promena | 20.000 | |
| Maligni tumori kapaka ( BCC, SCC), veća promena | 50.000 | |
| Lipodermoid | 35.000 | |
| Ciste konjuktive | 25.000 | |
| Tumori konjuktive | 35.000 | |
| Granulomi konjuktive | 12.000 | |
| Sondiranje suznih kanala | 10.000 | |
| Evisceracija | 200.000 | |
| Nevus (mladež) konjuktive i karunkule | 30.000 | |
| Otoplastika | 82.000 | 61.500 |
| Uklanjanje biopolimera iz usana I | 48.000 | 40.000 |
| Uklanjanje biopolimera iz usana II | 60.000 | 50.000 |
| Korekcija uglova usana | 59.000 | 47.200 |
| Podizanje gornje usne (lip lift) | 100.000 | 65.000 |
| Hirurško podizanje obrva (brow lift) | 120.000 | 85.000 |
| Uklanjanje višika masnog tkiva obraza (buccal fat pad removal) | 100.000 | 65.000 |
| Hirurško zatezanje slepoočne i jagodične regije – temporalni lifting | 85.000 | 61.500 |
| Korekcija baze nosa | 59.000 | 47.200 |
| Fimoza I (cirkumcizija) u lokalnoj anesteziji | 36.000 | |
| Fimoza II (cirkumcizija) u lokalnoj anesteziji | 45.000 | |
| Parafimoza u lokalnoj anesteziji | 50.000 | 40.000 |
| Frenulotomija jezika | 6.500 | 5.200 |
| Frenulotomija u lokalnoj anesteziji | 24.000 | 20.000 |
| Labioplastika I | 70.000 | 60.000 |
| Labioplastika II | 90.000 | 76.000 |
| Labioplastika III | 118.000 | 97.900 |
| Uklanjanje malog mladeža na telu | 17600 + HP | 13500 + HP |
| Uklanjanje velikog mladeža na telu | 22000 + HP | 17600 + HP |
| Uklanjanje malog mladeža na licu | 19000 + HP | 15000 + HP |
| Uklanjanje velikog mladeža na licu | 24000 + HP | 19000 + HP |
| Uklanjanje malog mladeža na intimnoj regiji, hirurškim putem | 21.000 | |
| Uklanjanje srednjeg mladeža na intimnoj regiji, hirurškim putem | 24.000 | |
| Uklanjanje velikog mladeža na intimnoj regiji, hirurškim putem | 27.000 | |
| Uklanjanje velikog mladeža sa režnjom | 28.000 | |
| Sklerozacija proširenih krvnih sudova – kapilara i vena | 5.000 | 4.000 |
| Uklanjanje hemangioma u lokalnoj anesteziji | 11.000 | 8.800 |
| Uklanjanje malog lipoma u lokalnoj anesteziji | 12.500 | 10.500 |
| Uklanjanje srednjeg lipoma u lokalnoj anesteziji | 16.500 | 14.500 |
| Uklanjanje velikog lipoma u lokalnoj anesteziji | 20.000 | – |
| Uklanjanje nestandardnog lipoma | 30.000 | 25.000 |
| Uklanjanje malog ateroma u lokalnoj anesteziji | 11.000 | 9.000 |
| Uklanjanje srednjeg ateroma u lokalnoj anesteziji | 14.000 | 12.000 |
| Uklanjanje velikog ateroma u lokalnoj anesteziji | 18.000 | 16.000 |
| Uklanjanje lipoma ili ateroma intraoralnim putem | 25.000 | – |
| Uklanjanje malog ateroma na intimnoj regiji | 15.000 | 12.000 |
| Uklanjanje srednjeg ateroma na intimnoj regiji | 18.000 | 15.000 |
| Uklanjanje velikog ateroma na intimnoj regiji | 24.000 | 20.000 |
| Uklanjanje malog lipoma na intimnoj regiji | 17.500 | 13.500 |
| Uklanjanje srednjeg lipoma na intimnoj regiji | 21.500 | 17.500 |
| Uklanjanje velikog lipoma na intimnoj regiji | 27.000 | 23.000 |
| Rekonstrukcija tkiva posle uklanjanja promene | 25.000 | – |
| Hirurško uklanjanje hiperkeratoze, mala promena | 13.500 | |
| Hirurško uklanjanje hiperkeratoze, velika promena | 17.600 | |
| Halacion (čmičak) | 12.000 | |
| Ciste kože kapaka | 12.000 | |
| Intradermalna cista, kapak | 20.000 | |
| Uklanjanje papiloma sa kapka | 30.000 | 25.000 |
| Cisticni higrom | 4.000 + lek | 3400 + lek |
| Uklanjanje dermatofibroma hirurškim putem | 9.000 | 7.200 |
| Uklanjanje kurijeg oka | 21.000 | 17.000 |
| Uklanjanje ožiljka na telu (manji ožiljak) | 10.000 | 8.000 |
| Uklanjanje ožiljka na telu (srednji ožiljak) | 15.000 | 12.000 |
| Uklanjanje ožiljka na telu (veliki ožiljak) | 20.000 | 18.000 |
| Uklanjanje manjeg ožiljka na licu i vratu | 12.000 | 10.000 |
| Uklanjanje srednjeg ožiljka na licu i vratu | 17.000 | 15.000 |
| Uklanjanje velikog ožiljka na licu i vratu | 22.000 | 20.000 |
| Ekscizija ožiljaka | 5.000 | 4.000 |
| Previjanje rana | 2.200 | 1.760 |
| Skidanje konaca | 2.200 | 1.760 |
| Revizija rane i sekundarni sav | 14.800 | 11.840 |
| Sivenje rane do 4 sava | 9.250 | 7.400 |
| Sivenje rane preko 4 sava | 12.000 | 9.600 |
| Sivenje rana na licu | 11.000 | 8.800 |
| Incizija apscesa ( gnojna upala) | 11.150 | 8.920 |
| Opekotina (manja) ambulantna obrada | 4.500 | 3.600 |
| Opekotina (veca) ambulatna obrada | 9.000 | 7.200 |
| Davanje blokade | 3.000 + lek | 2400 + lek |
| Obrada rane Epiglu | 8.000 | 6.400 |
| Nokat u lokalnoj anesteziji | 16.450 | 13.160 |
| Plasiranje katetera | 2.000 | 1.600 |
| Zamena katetera | 1.500 | 1.200 |
| Odstranjivanje stranog tela | 12.000 | 9.600 |
| Odstranjivanje krpelja | 3.000 | 2.400 |
| Obrada rane kod dece | 2.500 | |
| Obrada pupka | 2.000 | |
| Biopsija pljuvačnih žlezda | 3.500 | – |
| Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa | 48.000 | 38.400 |
| Vasektomija | 70.800 | 60.200 |
| Uklanjanje ksantalazmi u lokalnoj anesteziji (jedno oko – 2 regije) | 15.150 | – |
| Sekundarna korekcija ušne resice | 15.500 | 13.500 |
| Uklanjanje tumora kože, standardna veličina (do 1 cm) | 23600 + HP | |
| Uklanjanje tumora kože, velika promena | 35400 + HP | |
| Uklanjanje tumora kože, nestandardna veličina | 45000 + HP | |
| Uklanjanje tumora kože sa rekonstrukcijom, standardna veličina | 43600 + HP | |
| Uklanjanje tumora kože sa rekonstrukcijom, nestandardna veličina | 65000 + HP | |
| Hirurška korekcija podbratka | 75.000 | 60.000 |
| RADIOTALASNI LIFTING | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Medicinski radiotalasni lifting po regiji | 6.500 | 4.500 |
| MAYERSOVI KOKTELI | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| SMC Prevention | 6.500 | 5.000 |
| SMC Prevention (Paket 3 tretmana) | 13.500 | |
| SMC Prevention (Paket 5 tretmana) | 20.000 | |
| SMC Energy I | 7.500 | 6.500 |
| SMC Energy I (Paket 3 tretmana) | 17.600 | |
| SMC Energy I (Paket 5 tretmana) | 27.500 | |
| SMC Energy II | 9.000 | 7.500 |
| SMC Energy II (Paket 3 tretmana) | 20.500 | |
| SMC Energy II (Paket 5 tretmana) | 32.500 | |
| SMC Beauty | 9.000 | 7.500 |
| SMC Beauty (Paket 3 tretmana) | 20.500 | |
| SMC Beauty (Paket 5 tretmana) | 32.500 | |
| SMC Immunity | 9.000 | 7.500 |
| SMC Immunity (Paket 3 tretmana) | 20.500 | |
| SMC Immunity (Paket 5 tretmana) | 32.500 | |
| SMC FIT | 9.000 | 7.500 |
| SMC FIT (Paket 7 tretmana) | 44.500 | |
| SMC FIT (Paket 10 tretmana) | 55.500 | |
| SMC Detox | 6.500 | 5.000 |
| SMC Detox (Paket 3 tretmana) | 13.500 | |
| SMC Detox (Paket 5 tretmana) | 20.000 | |
| SMC Just 4 U | 9.000 | 7.500 |
| SMC Just 4 U (Paket 3 tretmana) | 20.500 | |
| SMC Just 4 U (Paket 5 tretmana) | 32.500 | |
| SMC Glutation (1 doza) | 10.000 | 8.000 |
| SMC Glutation (1 doza) (paket 3 tretmana) | 22.500 | |
| SMC Glutation (1 doza) (paket 5 tretmana) | 32.500 | |
| SMC Glutation (1 doza) + vitaminski boost | 12.000 | 10.000 |
| SMC Glutation (1 doza) + vitaminski boost (paket 3 tretmana) | 27.000 | |
| SMC Glutation (1 doza) + vitaminski boost (paket 5 tretmana) | 42.500 |
| RADIOTALASNA HIRURGIJA | Cena | Akcijska cena |
|---|---|---|
| Uklanjanje 1 mladeža na telu | 6.000 | 3.600 |
| Uklanjanje 2 mladeža na telu | 11.000 | 6.600 |
| Uklanjanje 3 mladeža na telu | 15.000 | 9.000 |
| Uklanjanje od 4 do 6 mladeža na telu | 20.000 | 12.000 |
| Uklanjanje od 7 do 10 mladeža na telu | 30.000 | 17.000 |
| Uklanjanje do 30 mladeža na telu | 108.000 | 35.000 |
| Uklanjanje 1 velikog mladeža na telu | 9.000 | 7.200 |
| Uklanjanje 1 mladeža na licu | 7.000 | 5.900 |
| Uklanjanje 2 mladeža na licu | 14.000 | 10.800 |
| Uklanjanje 3 mladeža na licu | 21.000 | 15.000 |
| Uklanjanje 4-6 mladeža na licu | 35.000 | 22.500 |
